TAM 9 Arrival and Departure Information

Their schedule shows they have a show every night during TAM except for Friday, Penn's bacon and donut thing. I haven't seen them for a few years and would enjoy going again. I'll have a car with room for one adult if we organise a forum excursion and anyone needs a lift.

If it's not already taken, can I reserve that seat? :)
 
If I book a flight early enough on Tuesday, I think that I might venture to the Rio for Penn & Teller that night.
 
OK, flight booked. And I will have my minivan, so if there's something on for the Tuesday early arrivals, I'm in.

[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July ~2PM|Driving|18 July 8AM|Thunderbird
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 21:00ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217| Alaska | 18 July @ 1100| Alaska
DundeeGirl |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 11:00ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 10:23 |WS 1440 |17 July @ 21:00 | WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July@1222|DL 1615|20 July@0945|DL 1702
Kil | 13 July @ 11:50|SWA | 18 July @ 11:55 | SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 | Hellta | 17 July @ 1535 | Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 8:40 a.m.|SWA
xinit|14 July|TBD|18 July|TBD
zooterkin|12 July @ 14:10| Virgin | 19 July @ 16:40 | Virgin
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
Last edited:
I arrive on Thursday and leave first thing Sunday morning. I envy those who can attend for a whole week!
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July ~2PM|Driving|18 July 8AM|Thunderbird
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 21:00ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217| Alaska | 18 July @ 1100| Alaska
DundeeGirl |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 11:00ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 10:23 |WS 1440 |17 July @ 21:00 | WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July@1222|DL 1615|20 July@0945|DL 1702
Kil | 13 July @ 11:50|SWA | 18 July @ 11:55 | SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 | Hellta | 17 July @ 1535 | Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 8:40 a.m.|SWA
xinit|14 July|TBD|18 July|TBD
zooterkin|12 July @ 14:10| Virgin | 19 July @ 16:40 | Virgin
Ziggy66|13 July @ 12:05| American | 17 July @ 23:25 | Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July ~2PM|Driving|18 July 8AM|Thunderbird
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 21:00ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217| Alaska | 18 July @ 1100| Alaska
DundeeGirl |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 11:00ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 10:23 |WS 1440 |17 July @ 21:00 | WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July@1222|DL 1615|20 July@0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 1029 PM|Continental 757|19 July @ 8 AM|Continental 1683
Kil | 13 July @ 11:50|SWA | 18 July @ 11:55 | SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 | Hellta | 17 July @ 1535 | Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 8:40 a.m.|SWA
xinit|14 July|TBD|18 July|TBD
zooterkin|12 July @ 14:10| Virgin | 19 July @ 16:40 | Virgin
Ziggy66|13 July @ 12:05| American | 17 July @ 23:25 | Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]




I found a $205 r/t from BUF that was probably a Kayak/Orbitz fluke, but I was able to book it.
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July ~2PM|Driving|18 July 8AM|Thunderbird
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 21:00ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217| Alaska | 18 July @ 1100| Alaska
DundeeGirl |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 11:00ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 10:23 |WS 1440 |17 July @ 21:00 | WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July@1222|DL 1615|20 July@0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 1029 PM|Continental 757|19 July @ 8 AM|Continental 1683
Kil | 13 July @ 11:50|SWA | 18 July @ 11:55 | SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 | Hellta | 17 July @ 1535 | Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 8:40 a.m.|SWA
xinit|12 July @ 11:11|WJ|19 July @ 12:15|WJ
zooterkin|12 July @ 14:10| Virgin | 19 July @ 16:40 | Virgin
Ziggy66|13 July @ 12:05| American | 17 July @ 23:25 | Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
My arrival and departure time

[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July ~2PM|Driving|18 July 8AM|Thunderbird
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 21:00ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217| Alaska | 18 July @ 1100| Alaska
DundeeGirl |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 11:00ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 10:23 |WS 1440 |17 July @ 21:00 | WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July@1222|DL 1615|20 July@0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 1029 PM|Continental 757|19 July @ 8 AM|Continental 1683
Kil | 13 July @ 11:50|SWA | 18 July @ 11:55 | SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 | Hellta | 17 July @ 1535 | Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 8:40 a.m.|SWA
xinit|12 July @ 11:11|WJ|19 July @ 12:15|WJ
zooterkin|12 July @ 14:10| Virgin | 19 July @ 16:40 | Virgin
Ziggy66|13 July @ 12:05| American | 17 July @ 23:25 | Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
Last edited:
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July ~2PM|Driving|18 July 8AM|Thunderbird
Allecher | 13 July @ 11:00 | SWA | 18 July @ 10:00| SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 21:00ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217| Alaska | 18 July @ 1100| Alaska
DundeeGirl |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 11:00ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 10:23 |WS 1440 |17 July @ 21:00 | WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July@1222|DL 1615|20 July@0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 1029 PM|Continental 757|19 July @ 8 AM|Continental 1683
Kil | 13 July @ 11:50|SWA | 18 July @ 11:55 | SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 | Hellta | 17 July @ 1535 | Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 8:40 a.m.|SWA
xinit|12 July @ 11:11|WJ|19 July @ 12:15|WJ
zooterkin|12 July @ 14:10| Virgin | 19 July @ 16:40 | Virgin
Ziggy66|13 July @ 12:05| American | 17 July @ 23:25 | Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July ~2PM|Driving|18 July 8AM|Thunderbird
Allecher | 13 July @ 11:00 | SWA | 18 July @ 10:00| SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 21:00ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217| Alaska | 18 July @ 1100| Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 11:00ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 10:23 |WS 1440 |17 July @ 21:00 | WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July@1222|DL 1615|20 July@0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 1029 PM|Continental 757|19 July @ 8 AM|Continental 1683
Kil | 13 July @ 11:50|SWA | 18 July @ 11:55 | SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 | Hellta | 17 July @ 1535 | Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 8:40 a.m.|SWA
xinit|12 July @ 11:11|WJ|19 July @ 12:15|WJ
zooterkin|12 July @ 14:10| Virgin | 19 July @ 16:40 | Virgin
Ziggy66|13 July @ 12:05| American | 17 July @ 23:25 | Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]

Finally updated my username.
 
Removed leading spaces, AM/PM and colons so the columns sort better.
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 

Back
Top Bottom