• Security incident: ISF was recently accessed by intruders. Please change your password, and change it anywhere else you used it. Read more

TAM 9 Arrival and Departure Information

[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|sometime along the way/when we get around to it|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
Just pinpointing my possible arrival time a bit.

[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|11 July|TBD|18 July|TBD
[/table]
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
[/table]

Updated times and airlines. Would love to catch up with any other early birds.
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|13 July Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
[/table]

Removed quotes, added arrival dates for sorting to bumlet5 and hcmom.
 
Last edited:
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|13 July Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
Tamazon|12 July @ 1914|WJ|18 July @ 2000|WJ
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
[/table]

Woohoo! I'm staying until Monday this year.
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|13 July Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
Tamazon|12 July @ 1914|WJ|18 July @ 2000|WJ
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xenxabar|11 July @ 1045|Air Tran|18 July @ 2359|Air Tran
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
[/table]
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Crocofish|13 July @ 1440|AA|18 July @ 1355|AA
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|13 July Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
Tamazon|12 July @ 1914|WJ|18 July @ 2000|WJ
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xenxabar|11 July @ 1045|Air Tran|18 July @ 2359|Air Tran
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
[/table]
 
Last edited:
[FONT=verdana,sans-serif]Wednesday, July 13, 2011
Delta Air Lines # 997


Jacksonville International (JAX) to Atlanta Hartsfield-Jackson ATL (ATL)
Departure (JAX): July 13, 7:30 AM EDT (morning)
Arrival (ATL): July 13, 8:58 AM EDT (morning)

[/FONT][FONT=verdana,sans-serif]Monday, July 18, 2011
Delta Air Lines # 1888


Las Vegas Mccarran Intl (LAS) to Memphis International (MEM)
Departure (LAS): July 18, 8:25 AM PDT (morning)
[/FONT]
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|13 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Crocofish|13 July @ 1440|AA|18 July @ 1355|AA
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|13 July Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
Tamazon|12 July @ 1914|WJ|18 July @ 2000|WJ
The Central Scrutinizer|13 July @ 1000 approx|SWA or AA|18 July @ 1300 approx|SWA or AA
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xenxabar|11 July @ 1045|Air Tran|18 July @ 2359|Air Tran
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
[/table]
Decided to "beat the rush" and go a day earlier.
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Crocofish|13 July @ 1440|AA|18 July @ 1355|AA
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|13 July Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
Tamazon|12 July @ 1914|WJ|18 July @ 2000|WJ
The Central Scrutinizer|13 July @ 6:58pm|Delta 2053|18 July @ 1:18pm |Delta 1773
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xenxabar|11 July @ 1045|Air Tran|18 July @ 2359|Air Tran
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
[/table]
 
I'm so busy at work that I'm not arriving until mid afternoon Thursday. There wasn't any need for as many volunteers, and I wasn't signed up for workshops. I'm doing my usual Monday morning early departure.

I was going to rent a car, as I normally do, but I'm not seeing much time to leave the premises, so I may stick with a cab or pay someone who has a car to give me a lift.
 
In past years I always arrive Wed morning and volunteered in the afternoon. Since volunteers aren't needed this year, I'm arriving at 7:00pm. I would have preferred late afternoon, but my choices were a bit limited this time.
 
I just made my reservations for the free shuttle from the airport to South Point. They will likely be pretty full so I suggest that you call now to get your name on the list.

Is it worthwhile to add a column to the table to coordinate taxis or shuttle times from the airport?
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July early PM|TBD|18 July late AM|TBD
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Crocofish|13 July @ 1440|AA|18 July @ 1355|AA
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Doubt | 13 July @ 2125 | DL 1917 | 18 July @ 1130| DL 2316
Ed Baehr|12 July @ 1100ish|Jet Blue|18 July @ 1340|Jet Blue
Eos of the Eons|12 July @ 1023 |WS 1440 |17 July @ 2100 |WS 1401
Faydra|14 July @ 1118|Alaska|17 July @ 1835|Alaska
hardindr|12 July @ 1032|Jet Blue 191|20 July @ 1342|Jet Blue 194
hcmom and canadianadan (or however he spells it(tm))|13 July Looks like probably Wednesday morning some time|probably driving|sometime after TAM ends|the same way we came in.
Horatius|12 July||18 July|
Hutch|12 July @ 1222|DL 1615|20 July @ 0945|DL 1702
Jenna Marie|12 July @ 2229|Continental 757|19 July @ 0800|Continental 1683
Kil |13 July @ 1150|SWA |18 July @ 1155 |SWA
kmortis|12 July @ 2030 approx|SWA|17 July @ 1130 approx|SWA
LilaMae|13 July @ 1100 |Hellta |17 July @ 1535 |Hellta
Paul C. Anagnostopoulos|13 July @ 1452|US Airways|18 July @ 1120|US Airways
Ruth & evildeece (Alastair)|10 July @ 2235|AA|18 July @ 1008|United Airlines
Sc00ter & Mrs.|13 July @ 2239|United|18 July @ 0700|AirTran
SkepticScott|12 July @ 1045|SWA|18 July @ 0910|SWA
Tamazon|12 July @ 1914|WJ|18 July @ 2000|WJ
The Central Scrutinizer|13 July @ 6:58pm|Delta 2053|18 July @ 1:18pm |Delta 1773
The Mutha & The Dolly|14 July @ 1030 approx|Continental|18 July @ 1230 approx|Continental
Tsarbomba|13 July @ 1640|SWA|18 July @ 0840|SWA
xenxabar|11 July @ 1045|Air Tran|18 July @ 2359|Air Tran
xinit|12 July @ 1111|WJ|19 July @ 1215|WJ
Ziggy66|13 July @ 1205|American |17 July @ 2325 |Continental
zooterkin|12 July @ 1410|Virgin |19 July @ 1640 |Virgin
[/table]
 
[table=head]Forum Name|Arrival Date & Time|How|Departure Date & Time|How
AZAtheist & Nancy|14 July @ 1400 approx|Driving|18 July @ 0800|Thunderbird
Allecher |13 July @ 1100 |SWA |18 July @ 1000|SWA
BrianEngler|12 July @ 1605|JetBlue|18 July @ 0715|JetBlue
Bumlet5|12 July Sometime late Tuesday|Driving|Late Monday, whenever we happen to want to leave|More driving!
Calculon|12 July @ 2100ish|Chevy Truck|17 July LATE|Chevy Truck
Cethis|11 July @ 1152 approx|United|19 July @ 1425 approx|United
Chris Haynes|13 July @ 1217|Alaska |18 July @ 1100|Alaska
Crocofish|13 July @ 1440|AA|18 July @ 1355|AA
Disraeli Ears |13 July @ 1330|SWA|18 July @ 1105|SWA
Doubt | 13 July @ 2125 | DL 1917 | 18 July @ 1130| DL 2316
